| DIA DA SEMANA | CARBOIDRATOS (%) | PROTEÍNAS (%) | LIPÍDIOS (%) |
| segunda-feira | 62 | 18 | 20 |
| terça-feira | 55 | 20 | 25 |
| quarta-feira | 60 | 18 | 22 |
| quinta-feira | 50 | 20 | 30 |
| sexta-feira | 58 | 19 | 23 |
| Sábado | 63 | 17 | 20 |
| Domingo | 63 | 17 | 20 |
PAGAN, Bruno Guilherme Morais; PAGAN, Daniela Aparecida Capelato. Nutrição Esportiva. Indaial: Arqué, 2023.